| Programme: | Congregate Dining | ||
|
|
|||
| Organisation: |
East York Meals on Wheels |
||
| Description des services: | Activités sociales et repas chaud * les activités peuvent inclure des jeux, de l'artisanat et de l'exercice physique * accompagnement et transport offerts | ||
|
|
|||
| Frais: | 12 $ par repas | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes âgées et adultes handicapés | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez * aucune recommandation requise | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Au nord jusqu’à l’av. Eglinton E., au sud jusqu’à l’av. Browning, à l’est jusqu’à l’av. Bayview et à l’ouest jusqu’à l’av. Coxwell - voir la carte | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 416-424-3322 | ||
| Télécopie: | 416-424-4627 | ||
| Adresse électronique: | admin@eastyorkmealsonwheels.org | ||
| Site Web: | www.eastyorkmealsonwheels.org/home//dc | ||
| Adresse postale: |
66 Overlea Blvd, Unité 15 Toronto, ON M4H 1H2 |
||
| Intersection: | Promenade Thorncliffe Park et boulevard Overlea | ||
| Emplacement: | Toronto (Thorncliffe Park) | ||
| Heures d’ouverture: |
Administration : Lun-jeu 9h-17h, ven 9h-15h, dim 10h-14h Livraison : dim-ven * sam répas livré ven * y compris les jours fériés |
||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 8/17/2020 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant