Programme: | Case Management | ||
|
|||
Organisations: |
- Older Adult Services |
||
Description des services: | Évaluation, la planification et la coordination des services pour répondre aux besoins d'un aîné, les objectifs et les résultats attendus * service peut être fourni à un les personnes âgées à domicile ou un autre endroit * plaidoyer pour aider les personnes âgées ou les soignants dans l'accès aux services nécessaires | ||
|
|||
Frais: | Gratuit | ||
Admissibilité / population desservie: | Personnes âgées de 55 ans et plus et personnes handicapées | ||
Procédé et formulaires: | Appelez pour admission | ||
Accessibilité: |
![]() |
||
Langues: | Anglais ; Chinois (Cantonais) ; Chinois (Mandarin) ; Espagnol ; Italien ; Portugais | ||
Zone(s) desservie(s): | Au nord jusqu'à la rue Bloor, au sud jusqu'au boulevard Lake Shore, à l'ouest jusqu'à Roncevaux et à l'est jusqu'à la rue Yonge, y compris les îles de Toronto | ||
|
|||
Numéros de téléphone: | 416-532-7586 ext 146 | ||
Adresse électronique: | info@westnh.org | ||
Site Web: | www.westnh.org/casemanagement/ | ||
Adresse postale: |
248 avenue Ossington Toronto, ON M6J 3A2 |
||
Intersection: | Avenue Ossington et rue Dundas Ouest | ||
Emplacement: | Toronto (Trinity-Bellwoods) | ||
Heures d’ouverture: | Administration : Lun-ven 9h-17h * les heures des programmes varient | ||
|
|||
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 11/3/2020 | |||
|
|||
Éditez votre profil | |||
|
|||
|
|||
© 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|