| Programme: | Client Intervention and Assistance | ||
|
|
|||
| Organisations: |
- Older Adult Services |
||
| Description des services: | Intervention et soutien visant à aider les les personnes qui risquent de devenir des sans-abri, les personnes confrontées à des changements profonds dans leur vie, à des abus ou à l'isolement* aiguillage vers d'autres services de soutien communautaires selon le besoin * repérage des services de soins de santé et des avantages financiers * gestion de cas * counseling * plaidoyer* logement et placement * aide d'urgence et soutien aux soignants * offre des évaluations à domicile et au bureau * planification à court et à long terme | ||
|
|
|||
| Frais: | Gratuit | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes âgées et adultes handicapés | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez * aucune recommandation requise | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Au nord jusqu'à la rue Bloor, au sud jusqu'au boulevard Lake Shore, à l'ouest jusqu'à Roncevaux et à l'est jusqu'à la rue Yonge, y compris les îles de Toronto | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 416-532-7586 ext 146 | ||
| Adresse électronique: | info@westnh.org | ||
| Site Web: | www.westnh.org/caregivers/ | ||
| Adresse postale: |
248 avenue Ossington Toronto, ON M6J 3A2 |
||
| Intersection: | Avenue Ossington et rue Dundas Ouest | ||
| Emplacement: | Toronto (Trinity-Bellwoods) | ||
| Heures d’ouverture: | Administration : Lun, mer-sam 9h-17h * mar 9h-20h | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 11/3/2020 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant