| Programme: | Diner-rencontre | ||
|
|
|||
| Organisations: |
- Older Adult Services |
||
| Description des services: | Activités sociales et un repas chaud * les activités peuvent comprendre des jeux, de l'artisanat et des activités physiques | ||
|
|
|||
| Frais: | $8 pour les membres du Centre pour personnes âgées * 10 $ pour les non-membres | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes âgées | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez * aucune recommandation requise | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | Anglais ; Portugais ; Vietnamien | ||
| Zone(s) desservie(s): | Au nord, jusqu’à la rue Bloor, au sud jusqu’au lac Ontario, à l’ouest jusqu’à l’avenue Roncesvalles et à l’est jusqu’à la rue Yonge, y compris les îles de Toronto | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 416-532-7586 ext 146 | ||
| Adresse électronique: | info@westnh.org | ||
| Site Web: | www.westnh.org/dining/ | ||
| Adresse postale: |
248 avenue Ossington Toronto, ON M6J 3A2 |
||
| Intersection: | Avenue Ossington et rue Dundas Ouest | ||
| Emplacement: | Toronto (Trinity-Bellwoods) | ||
| Heures d’ouverture: |
Adminstration : Lun-ven 9h-17h Programme : Lun-ven 11h-13h |
||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 11/3/2020 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant