| Programme: | Activités sociales et récréatives | ||
|
|
|||
| Organisation: |
West Toronto Community Health Services |
||
| Description des services: | Activités sociales, récréatives et éducatives * les activités peut comprendre l'artisanat, les jeu de cartes, les enseignements éducatifs et les sorties du jour | ||
|
|
|||
| Frais: | Frais fixes | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes âgées et adultes handicapés | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez * aucune recommandation requise | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Nord jusqu'à Bloor St Ouest, Sud jusqu'à boulevard Lake Shore, Ouest jusqu'à chemin Cawthra, Est jusqu'à la rivière Humber | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 416-259-4207 | ||
| Télécopie: | 1-866-538-9186 | ||
| Adresse électronique: | sfh@storefronthumber.ca | ||
| Site Web: | www.communiticare.org | ||
| Adresse postale: |
2445 boulevard Lake Shore Ouest Toronto, ON M8V 1C5 |
||
| Intersection: | Boulevard Lake Shore Ouest et Sud de voie express Gardiner | ||
| Emplacement: | Toronto (Humber Bay Shores) | ||
| Heures d’ouverture: | Lun-ven 8h30-16h30 | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 3/9/2023 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant