Programme: | Programme d'éducation en matière de diabète | ||
|
|||
Organisations: |
Regent Park Community Health Centre - Health Services |
||
Description des services: | Soutien pour les personnes vivant avec le prédiabète ou le diabète * groupes d'exercices * consultations privées ou en groupe sur la surveillance du taux de sucre dans le sang, les médicaments, les habitudes alimentaires saines, les exercices physiques et les autres choix de mode de vie * infirmière et diététiste autorisés en service | ||
|
|||
Frais: | Gratuit | ||
Admissibilité / population desservie: | Adultes de 18 ans et plus souffrant de prédiabète et de diabètes de types 1 et 2 | ||
Procédé et formulaires: | Appelez * aucune recommandation requise | ||
Accessibilité: |
![]() |
||
Langues: | Anglais ; Bengali ; Espagnol ; Somali ; Tamoul ; Vietnamien | ||
Zone(s) desservie(s): | Sud du Bloor, Nord du lac Ontario, Ouest de la rivière Don, Est de la rue Yonge | ||
|
|||
Numéros de téléphone: | 416-603-0336 | ||
Télécopie: | 416-603-8068 | ||
Site Web: | regentparkchc.org/program/diabetes-education-progr... | ||
Adresse postale: |
563 Rue Dundas Est Toronto, ON M5A 2B7 |
||
Intersection: | Rue Sackville et rue Dundas Est | ||
Emplacement: | Toronto (Regent Park) | ||
Heures d’ouverture: |
Lun, ven 9h-16h * mar 12h-17h * mer 9h-19h * jeu 9h-17h Programmes d'exercice : Appelez pour les heures |
||
|
|||
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 4/5/2023 | |||
|
|||
Éditez votre profil | |||
|
|||
|
|||
© 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|