| Programme: | Programme de gestion du diabète | ||
|
|
|||
| Organisation: |
Parkdale Queen West Community Health Centre - Queen West Site |
||
| Description des services: | Soutien pour les personnes vivant avec le prédiabète ou le diabète * consultations privées ou en groupe sur la surveillance du taux de sucre dans le sang, les médicaments, les habitudes alimentaires saines, les exercices physiques et les autres choix de mode de vie * infirmière et diététiste autorisés en service | ||
|
|
|||
| Frais: | Gratuit | ||
| Admissibilité / population desservie: | Adultes de 18 ans et plus ayant le prédiabète ou le diabète de type 1 ou type 2, ou à risque | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez ou rendez-vous sur place * référence en ligne | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | L'entrée automatique * ascenseur | ||
| Langues: | Anglais ; Chinois (Cantonais) ; Chinois (Mandarin) ; Espagnol ; Portugais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Toronto (Waterfront Communities-The Island) | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 416-703-8482 poste 2106 | ||
| Télécopie: | 416-703-8479 | ||
| Site Web: | pqwchc.org/programs-services/health-care/diabetes-... | ||
| Adresse postale: |
168 rue Bathurst Toronto, ON M5V 2R4 |
||
| Intersection: | Rue Bathurst et rue Richmond Ouest | ||
| Emplacement: | Toronto (West Queen West) | ||
| Heures d’ouverture: | Jeu midi-20h * ven 9h-17h | ||
| Contacts: |
Katie Brunke - Diabète Diététicien Parkdale-Queen West Community Health Centre 416-703-8482 poste 2238 * kbrunke@pqwchc.ca |
||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 12/15/2020 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant