| Programme: | Centre pour personnes âgées | ||
|
|
|||
| Organisation: | |||
| Description des services: |
Centre communautaire pour les personnes âgées
|
||
|
|
|||
| Frais: | Varie selon le programme | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes âgées de 55 ans et plus | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez ou rendez-vous sur place * aucune recommandation requise | ||
| Accessibilité: |
Partiellement accessible
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | Rampe à l'entrée * les portes sont pas automatiques | ||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Toronto (Ancienne ville de Toronto) | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 416-461-8143 | ||
| Adresse électronique: | seniors@applegrovecc.ca | ||
| Site Web: | www.applegrovecc.ca | ||
| Adresse postale: |
c/o Applegrove Community Complex Duke of Connaught Public School 60 chemin Woodfield Toronto, ON M4L 2W6 |
||
| Emplacement: | Toronto (Greenwood-Coxwell) | ||
| Heures d’ouverture: | Heures varient selon le programme * appeler à l'avance | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 6/12/2023 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Partiellement accessible