| Programme: | Community Development and Wellness Program | ||
|
|
|||
| Organisation: |
Carefirst Seniors and Community Services Association |
||
| Description des services: |
Centre de bien-être pour les personnes âgées * cours organisés dans plusieurs endroits de la communauté
Services et programmes: |
||
|
|
|||
| Frais: | Frais d'adhésion annuels de 30 $ | ||
| Admissibilité / population desservie: | Adultes de 55 ans et plus | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez pour vous inscrire | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | Français ; Anglais ; Chinois (Cantonais) ; Chinois (Mandarin) ; Hindi ; Tamoul | ||
| Zone(s) desservie(s): | Toronto et région de York Sud et région de Peel | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 416-502-2323 | ||
| Télécopie: | 416-502-2382 | ||
| Adresse électronique: | info@carefirstontario.ca | ||
| Site Web: | carefirstontario.ca/ | ||
| Adresse postale: |
Carefirst One-Stop Multi-Services Centre 300 boulevard Silver Star Toronto, ON M1V 0G2 |
||
| Intersection: | Avenue Midland et avenue McNicoll | ||
| Heures d’ouverture: | Heures varient | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 3/31/2026 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant