| Programme: | Caregiver Support & Wellness - Breathing Space | ||
|
|
|||
| Organisations: |
WoodGreen Community Services Community Care Unit Caregiver Support and Wellness Program |
||
| Description des services: | A mutual aid-based support group focused on caregiver wellbeing and connection * self-care activities | ||
|
|
|||
| Frais: | Free | ||
| Admissibilité / population desservie: | Caregivers supporting a family member, partner or friend/neighbour who are living with dementia or other cognitive or psychogeriatric issues. | ||
| Procédé et formulaires: | Call to register | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | Wheelchair accessible automatic main entrance * easy access to elevator * wheelchair accessible washroom, assistance needed with door * street parking - not designated | ||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Toronto (Old Toronto) | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 416-572-3575 (Intake line) | ||
| Télécopie: | 416-461-0595 | ||
| Adresse électronique: | cccentralintake@woodgreen.org | ||
| Site Web: | www.woodgreen.org/programs/caregiver-support-welln... | ||
| Adresse postale: |
815 Danforth Ave, Main Fl Toronto, ON M4K 1M8 |
||
| Intersection: | Danforth Ave, between Pape Ave and Donlands Ave | ||
| Emplacement: | Toronto (Blake—Jones) | ||
| Heures d’ouverture: | Mon-Fri 9am-5pm | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 4/19/2024 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant