| Programme: | Individualized Support | ||
|
|
|||
| Organisations: |
WoodGreen Community Services Community Care Unit Caregiver Support and Wellness Program |
||
| Description des services: |
One-on-one sessions for caregivers to discuss ideas on how to improve their wellbeing and connect with services
|
||
|
|
|||
| Frais: | Free | ||
| Admissibilité / population desservie: | Caregivers supporting a family member, partner or friend/neighbour who are living with dementia or other cognitive or psychogeriatric issues. | ||
| Procédé et formulaires: | Call or email to register | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | Wheelchair accessible automatic main entrance * easy access to elevator * wheelchair accessible washroom, assistance needed with door * street parking - not designated | ||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Toronto | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 416-572-3575 (Intake Line) | ||
| Adresse électronique: | cccentralintake@woodgreen.org | ||
| Adresse postale: |
815 Danforth Ave Toronto, ON M4J 1L2 |
||
| Intersection: | Jones Ave and Danforth Ave | ||
| Emplacement: | Toronto (Blake-Jones) | ||
| Heures d’ouverture: | Mon-Fri 9am-5pm | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 8/3/2023 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant