| Programme: | Nutrition Program | ||
|
|
|||
| Organisations: |
Regent Park Community Health Centre - Health Services |
||
| Description des services: |
Nutrition consultations and services Services include:
|
||
|
|
|||
| Frais: | Free | ||
| Admissibilité / population desservie: | Persons living in catchment area or persons who are homeless | ||
| Procédé et formulaires: | Referral required for individual nutrition counselling appointment. Referral can be faxed to the Health Centre if clients meet the Eligibility Requirement and Area Served | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English ; Chinese (Cantonese) ; Chinese (Mandarin) ; Bengali ; Somali ; Tamil | ||
| Zone(s) desservie(s): | South of Gerrard, north of King, west of the Don River, east of Sherbourne | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 416-203-4506 | ||
| Télécopie: | 416-364-0822 | ||
| Adresse électronique: | info@regentparkchc.org | ||
| Site Web: | regentparkchc.org/program/nutrition-program/ | ||
| Adresse postale: |
465 Dundas St E Toronto, ON M5A 2B2 |
||
| Intersection: | Parliament St and Dundas St E | ||
| Emplacement: | Toronto (Regent Park) | ||
| Heures d’ouverture: | Office: Mon-Fri 9am-5pm * Please contact for program times | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 5/1/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant