| Programme: | Entretien ménager | ||
|
|
|||
| Organisations: |
Dixon Hall Neighbourhood Services Services pour personnes âgées Carlton St Campus Programs |
||
| Description des services: | Services d'entretien ménager, y compris la lessive, passer l'aspirateur et la préparation de repas légers | ||
|
|
|||
| Frais: | 10 $ par heure * au moins deux heures sont requises | ||
| Admissibilité / population desservie: | Adultes de 55 ans et plus * les personnes âgées de 18 ans et plus qui vivent avec un handicap, une maladie chronique / en phase terminale ou qui sont en convalescence | ||
| Langues: | Anglais ; Chinois (Cantonais) ; Chinois (Mandarin) ; Coréen | ||
| Zone(s) desservie(s): | À l’est jusqu’au Don Valley Parkway, à l’ouest jusqu’à la rue Yonge, au nord jusqu’à la voie ferrée du CP, Rosedale, et au sud jusqu’au boul. Lakeshore * voirla carte | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 416-863-0499 | ||
| Télécopie: | 416-962-5541 | ||
| Site Web: | www.dixonhall.org | ||
| Adresse postale: |
85 the Esplanade Toronto, ON M5A 1Y8 |
||
| Intersection: | La rue de l'église et l'esplanade | ||
| Emplacement: | Toronto (Regent Park) | ||
| Heures d’ouverture: | Lun-ven 8h30-16h30 | ||
| Contacts: |
Norman Shao - Gestionnaire de logement avec soutien et d'entretien ménager 416-365-7214 ou 416-365-0145 * norman.shao@dixonhall.org |
||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 7/15/2020 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|