| Programme: | Health Promotion and Education | ||
|
|
|||
| Organisations: |
Native Canadian Centre of Toronto Seniors Program |
||
| Description des services: | Diabetes support group, aboriginal cancer support group, support group, taking circles, focus group | ||
|
|
|||
| Frais: | Free | ||
| Admissibilité / population desservie: | Indigenous older adults 59 years and older | ||
| Procédé et formulaires: | Call * no referral required * in-home assessment required for service | ||
| Accessibilité: |
Partiellement accessible
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | Assistance needed with front door | ||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Toronto (Old Toronto) | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 437-826-9007 ext 108 | ||
| Télécopie: | 416-694-6375 | ||
| Adresse électronique: | karen.ashawasegai@ncct.on.ca | ||
| Site Web: | ncct.on.ca/programs/seniors-program/ | ||
| Adresse postale: |
16 Spadina Rd Toronto, ON M5R 2S7 |
||
| Intersection: | Spadina Rd and Bloor St W | ||
| Emplacement: | Toronto (Annex) | ||
| Heures d’ouverture: | Mon-Fri 8:30am-4:30pm | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 9/17/2024 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Partiellement accessible