| Programme: | Gentle Fitness for Seniors | ||
|
|
|||
| Organisations: |
Stonegate Community Health Centre Seniors Programs |
||
| Description des services: | Increase fitness levels, gain more energy by flexibility training led by a certified fitness instructor * learn about health, wellness and nutrition | ||
|
|
|||
| Frais: | Free | ||
| Admissibilité / population desservie: | Older adults of 55 years of age and older | ||
| Procédé et formulaires: | Call or visit | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Eglinton Ave W (north) to Queen Elizabeth Way (south), Kipling Ave (west) to Humber River (east). See Map | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 416-231-7070 ext 307 | ||
| Télécopie: | 416-231-6903 | ||
| Adresse électronique: | info@stonegatechc.org | ||
| Site Web: | www.stonegatechc.org/programs/fitness-programs/ | ||
| Adresse postale: |
10 Neighbourhood Lane Toronto, ON M8Y 0C5 |
||
| Intersection: | North of Eglinton Ave W, East of Kipling Ave | ||
| Emplacement: | Toronto (Stonegate—Queensway) | ||
| Heures d’ouverture: | Please call for information, program hours vary | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 5/1/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant