| Organisation: | Better Living Health and Community Services | ||
|
|
|||
| Description des services: |
Soutien aux personnes âgées et aux adultes handicapées * aide les
personnes à rester autonomes dans leur propre maison pour aussi
longtemps que possible * recommandation à d'autres soutiens
communautaires
Services et programmes:
|
||
|
|
|||
| Frais: | Varie selon le programme | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes âgées et personnes handicapées qui ont besoin de supports physiques, sociaux, et émotionnels | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez * aucune recommandation requise | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | North York et la région | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 416-447-7244 poste 541 | ||
| Télécopie: | 416-510-1104 | ||
| Site Web: | www.mybetterliving.ca | ||
| Adresse postale: |
1 promenade Overland Toronto, ON M3C 2C3 |
||
| Intersection: | Chemin Don Mills et The Donway Ouest | ||
| Emplacement: | Toronto (Banbury—Don Mills) | ||
| Heures d’ouverture: | Lun-ven 8h30-16h30 * les heures des programmes varient | ||
| Cadres supérieurs: | Sonya Murray - Présidente et présidente-directrice générale | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 5/18/2021 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant