| Organisation: | Yorkminster Park Meals on Wheels | ||
|
|
|||
| Description des services: | Meals on Wheels * repas chauds livrés 5 jours par semaine, repas congelés une fois par semaine * contrôle de sécurité avec la livraison | ||
|
|
|||
| Frais: | Repas chaud : 7,50 $ par repas * repas surgelés : 7 entrés ou 5 entrées + 5 soupes/desserts - 42 $ | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes âgées et adultes handicapés | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez * pré-inscription requise | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Nord jusqu'à avenue Lawrence Ouest, Sud jusqu'à avenue St Clair Est, Est jusqu'à chemin Mt Pleasant, Ouest jusqu'à rue Bathurst et rue Spadina | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 416-482-0549 | ||
| Télécopie: | 416-921-5966 | ||
| Adresse électronique: | info@ypmealsonwheels.com | ||
| Site Web: | ypmealsonwheels.com | ||
| Adresse postale: |
Yorkminster Park Baptist Church 1585 rue Yonge Toronto, ON M4T 1Z9 |
||
| Intersection: | Rue Yonge et avenue St Clair Est | ||
| Emplacement: | Toronto (Rosedale-Moore Park) | ||
| Heures d’ouverture: | Lun-ven 9h-16h | ||
| Cadres supérieurs: | Mary Carol Healy - Directrice exécutive | ||
| Contacts: |
Michael Devine - Surveillante de Meals on Wheels Ken McKenzie - Surveillant de Meals on Wheels |
||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 5/4/2023 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant