| Programme: | Meals on Wheels | ||
|
|
|||
| Organisation: |
Better Living Health and Community Services |
||
| Description des services: | Repas chauds ou surgelés livrés tous les jours de 11h30 à 13h30 * possibilité de régimes spéciaux (haché, purée, diabétique) * fruits et légumes frais (deux fois par mois) et lait également disponibles par boîtes de «Good Food» * les repas chauds comprennent une soupe, un plat principal et un dessert | ||
|
|
|||
| Frais: | Frais fixes * subvention disponible pour les personnes admissibles | ||
| Admissibilité / population desservie: | Adultes de 55 ans et plus et adultes handicapés | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez * pré-inscription requise | ||
| Langues: | Anglais ; Espagnol | ||
| Zone(s) desservie(s): | Better Living Health and Community Services - Travail social | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 416-447-7244 poste 541 | ||
| Télécopie: | 416-510-1104 | ||
| Site Web: | www.mybetterliving.ca | ||
| Adresse postale: |
1 promenade Overland Toronto, ON M3C 2C3 |
||
| Intersection: | Chemin Don Mills et The Donway Ouest | ||
| Emplacement: | Toronto (Banbury—Don Mills) | ||
| Heures d’ouverture: | Tous les jours 11h30-13h30 | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 5/19/2023 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|