| Programme: | Shopping Trips | ||
|
|
|||
| Organisation: |
CommunitiCare Health |
||
| Description des services: | Transportation for groups of seniors from their homes to designated neighbourhood stores or malls and back home * seniors are responsible for the cost of shopping items | ||
|
|
|||
| Frais: | $5 round trip, various grocery stores, malls | ||
| Procédé et formulaires: | Call * no referral required | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English ; Chinese (Cantonese) ; Chinese (Mandarin) ; Hindi ; Italian ; Polish ; Russian ; Spanish ; Bosnian ; Czech ; Filipino ; Hungarian ; Punjabi ; Ukrainian ; Urdu | ||
| Zone(s) desservie(s): | North to Bloor St W, south to Lake Shore Blvd, west to Cawthra Rd, east to Humber River | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 416-259-4207 | ||
| Télécopie: | 1-866-538-9186 | ||
| Adresse électronique: | info@communiticare.org | ||
| Site Web: | www.communiticare.org | ||
| Adresse postale: |
2445 Lake Shore Blvd W Toronto, ON M8V 1C5 |
||
| Intersection: | Lakeshore Blvd W and south of Gardiner Expy | ||
| Emplacement: | Toronto (Humber Bay Shores) | ||
| Heures d’ouverture: | Mon-Fri 8:30am-4:30pm | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 3/9/2023 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant