| Programme: | Meals on Wheels Program | ||
|
|
|||
| Organisations: |
Neighbourhood Group Neighbourhood Link Support Services |
||
| Description des services: | Repas chauds ou congelés livrés du Dim au Ven * un deuxième repas peut être livré le ven pour le sam * aussi des repas pour la relève de la soignante. Les nouvelles mères peuvent bénéficier de ce service pendant six semaines | ||
|
|
|||
| Frais: | Varie selon le programme | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes âgées et personnes handicapées qui ont besoin de supports physiques, sociaux, et émotionnels | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez * préinscription requise pour les services de repas * aucune recommandation requise pour les services d'aide communautaire | ||
| Langues: | Anglais ; Bengali ; Hindi | ||
| Zone(s) desservie(s): | Est jusqu'à l'avenue Victoria Park, Ouest jusqu'à l'avenue Coxwell, Nord jusqu'à l'avenue Holland, et Sud jusqu'au lac de l'Ontario | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 416-752-9667 | ||
| Adresse électronique: | hasina.quader@tngcs.org | ||
| Site Web: | tngcommunityto.org/Programs-Services/Programs/Meal... | ||
| Adresse postale: |
25 avenue Waterman, bureau 4 Toronto, ON M4B 1Y6 |
||
| Intersection: | Chemin Hollinger et avenue Waterman | ||
| Emplacement: | Toronto (O'Connor-Parkview) | ||
| Heures d’ouverture: | Livraison : Dim-ven 11h-13h | ||
| Cadres supérieurs: |
Hasina Quader - Gérante supérieure 416-752-9667 * hasina.quader@tngcs.org |
||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 8/3/2023 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|